> Ветеринарные услуги > Ветлаборатория
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
М О Б И Л Ь Н А Я
ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД ПО МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДАМ ПОДМОСКОВЬЯ
Проводим исследования анализов любых животных и птиц. Результаты анализов вам пришлют из ветеринарной лаборатории при ветклиниках на электронную почту. Возможно проведение экспресс анализов! Назначение лечения.
Лобанова Виктория Викторовна ведущий специалист по лабораторной диагностике г.Москва
![]() |
Узнать про интересующее вас лабораторное исследование вы можете по телефону
Оперативно и профессионально наш ветврач возьмет любые анализы у вашего животного на дому. Результат сообщается в этот же день или на следующий день. Делаем анализы крови, мочи, гистологию, мазки, соскобы на любые виды заболеваний. |
График с 8:00 до 22:00
![]() |
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПРАЙС ЛИСТ
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПЦР) |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
035 | ПИРОПЛАЗМОЗ БАБЕЗИОЗ | исслед. | Экспресс | |
001 | Аденовироз респираторный | исслед. | 1-3 суток | |
055 | Анаплазмоз (собаки, кошки, лошади) | исслед. | 1-3 суток | |
002 | Боррелиоз (болезнь Лайма) (собаки, лошади) | исслед. | 1-3 суток | |
003 | Бруцеллез | исслед. | 1-3 суток | |
005 | Вирусный гепатит собак | исслед. | 1-3 суток | |
007 | Вирусный перитонит кошек | исслед. | 1-3 суток | |
008 | Вирусный ринотрахеит кошек | исслед. | 1-3 суток | |
009 | Герпесвирус (тип 1,2) | исслед. | 1-3 суток | |
013 | Калицивироз кошек | исслед. | 1-3 суток | |
039 | Кампилобактериоз | исслед. | 1-3 суток | |
014 | Криптоспоридиоз (собаки, кошки, лошади) | исслед. | 1-3 суток | |
015 | Коронавирусный гастроэнтерит (собаки, кошки) | исслед. | 1-3 суток | |
016 | Лейкоз КРС под заказ! | исслед. | 1-3 суток | |
017 | Лептоспироз | исслед. | 1-3 суток | |
034 | Листериоз | исслед. | 1-3 суток | |
018 | Лямблиоз (собаки, кошки, лошади) | исслед. | 1-3 суток | |
019 | Микоплазмоз | исслед. | 1-3 суток | |
020 | Панлейкопения кошек | исслед. | 1-3 суток | |
021 | Парвовирусная инфекция собак | исслед. | 1-3 суток | |
054 | Ротавирусная инфекция (собаки, кошки, лошади, птицы) | исслед. | 1-3 суток | |
022 | Сальмонеллез (собаки, кошки, лошади, рептилии, птицы и пр) | исслед. | 1-3 суток | |
023 | Токсоплазмоз | исслед. | 1-3 суток | |
024 | Туберкулез | исслед. | 1-3 суток | |
057 | Уреаплазмоз | исслед. | 1-3 суток | |
026 | Выявление Helicobacter pylori (язва желудка) | исслед. | 1-3 дней | |
025 | Хламидиоз | исслед. | 1-3 суток | |
027 | Цитомегаловирус | исслед. | 1-3 суток | |
028 | Чума плотоядных | исслед. | 1-3 суток | |
056 | Эрлихиоз | исслед. | 1-3 суток | |
062 | Вирусная лейкемия кошек (real time) | исслед. | 1-3 суток | |
063 | Вирусный иммунодефицит кошек (real time) | исслед. | 1-3 суток |
НАПРЯЖЕННОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
037 | Парвовирусная инфекция собак (АТ) ИХ Экспресс | исслед. | час | |
053 | Чума плотоядных (АТ) ИХ Экспресс | исслед. | час |
ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ИХ, ИФА) |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
004 | Вирусная лейкемия кошек (АГ) ИХ | исслед. | час | |
006 | Вирусный иммунодефицит кошек (АТ) ИХ | исслед. | час | |
012 | Панлейкопения кошек (АГ) ИХ | исслед. | час | |
032 | Криптоспоридиоз (АГ) ИХ | исслед. | час | |
033 | Лямблиоз (АГ) ИХ | исслед. | час | |
030 | Парвовирусная инфекция собак (АГ) ИХ | исслед. | час | |
031 | Чума собак (АГ) ИХ | исслед. | час | |
036 | Вирусный перитонит кошек (АТ) ИХ | исслед. | час | |
051 | Вирусный лейкоз (АГ) + Вирусный иммунодефицит кошек (АТ) ИХ | 2 инфекции | час | |
058 | Дирофиляриоз собак и кошек (АГ) ИФА | исслед. | час | |
052 | 4D (Болезнь Лайма (АТ) + Дирофиляриоз (АГ) + Эрлихиоз собак (АТ)+ Анаплазмоз (АТ) ) ИФА | 4 инфекции | час | |
064 | Лейшманиоз (АТ) ИФА Экспресс |
исслед. | час |
|
065 | Комплексная диагностика диареи у собак: Экспресс Парвовирус (АГ) + Коронавирус (АГ) ИХ | 2 инфекции | час | |
067 | Йерсиниоз (ПЦР) | исслед |
1-3 дня |
|
071 | Микоплазмоз птиц (M. gallisepticum) (ПЦР) | исслед |
1-3 дня | |
072 | Микоплазмоз птиц (M. synoviae) (ПЦР) | исслед | 1-3 дня |
Основные биохимические программы |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
Основные биохимические программы | ||||
ВС1 | Биохимический анализ по 11 показателям (билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Амилаза, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ЛДГ) | исслед. | сутки | |
ВС1 | Тоже, Экспресс | исслед. | час | |
ВС2 | Биохимический анализ по 24 показателям (см. выше + холестерин, Альбумин, ГГТ, Триглицериды, КФК, К, Na, Р, Са, Fe, Mg, Cl, рН) | исслед. | сутки | |
ВС2 | Тоже, Экспресс | исслед. | час | |
ВС3 | Биохимический анализ по 28 показателям (см. выше + Кислая фосфатаза, Мочевая кислота, Холинэстераза, Липаза) | исслед. | сутки | |
ВС3 | Тоже, Экспресс | исслед. | час | |
ВС4 | Биохимический анализ по 11 показателям (билирубин общ. и прям, АСТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, ЩФ, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ) | исслед. | сутки | |
Выборочные показатели | ||||
101-128 | Биохимический анализ по выборочным показателям (из вышеперечисленных; коды исследований в направлении) | 1 показ. | сутки | |
101-128 | Тоже, Экспресс | 1 показ. | час | |
Дополнительные показатели | ||||
152 | Определение С-реактивного белка Экспресс | исслед. | час | |
151 | Определение Ревматоидного фактора Экспресс | исслед. | час | |
131 | Фруктозамин (Экспресс) | исслед. | суки |
|
132 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | исслед. | 2 часа | |
134 | Ионизированный кальций | исслед. | сутки | |
133 | Панкреатинлипаза собак (диагностика панкреатита) (ИФА) Экспресс | исслед. | час | |
137 | Панкреатинлипаза кошек (ИФА) | исслед. | час |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
301 | Общий клинический анализ мочи Экспресс | исслед. | час | |
302 | Исследование спермы Экспресс | исслед. | час | |
303 | Определение предполагаемого дня овуляции (цитология влагалищных мазков), Экспресс | исслед. | час | |
304 | Общий клинический анализ мочи (кошки) с использованием набора для сбора мочи Экспресс (набор выдается при оплате исследования) | исслед. | час | |
305 | Исследование конкрементов | исслед. | час | |
306 | Соотношение белок / креатинин в моче | исслед. | час | |
307 | V-BTA рак мочевого пузыря (Экспресс) | исслед. | час |
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
402 | Яйца гельминтов и простейшие в кале Экспресс | исслед. | час | |
504 | Определение гельминтов (имаго) до вида | исслед. | час | |
502 | Кровопаразитарные инвазии (ПИРОПЛАЗМОЗ, гемобартонеллез) (Экспресс) | исслед. | час | |
503 | Дирофиляриоз (обнаружение микрофилярий, Метод Кнотт) | исслед. | час | |
501 | Эктопаразиты и дерматофиты (соскоб, волос, мазок) Экспресс | исслед. | час |
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
Код |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Исполнение |
|
801 | Цитологические исследования | исслед. | 3-5 суток | |
803 | Гистологическое исследование | исслед. | 10 суток | |
805 | Комплексное гистологическое исследование с доп. окрасками | исслед. | 10 суток | |
806 | Исследование готового препарата (гисто- или цито-) | исслед. | 3-5 суток |
Анализ на лишай
![]() |
Анализ мочи кошек и собак
![]() |
микроскоп
![]() |
- Осуществляем микроскопию отодектоза (ушного клеща) на дому при помощи микроскопа у собак, кошек, хорьков.
- Проводим анализ на лишай на дому (трихофития,микроспория) при помощи лампы Вуда.
- Анализы для птиц.
- Проводим экстренные экспресс-анализы мочи и крови на дому при помощи тест-полосок
> Ветеринарные услуги > Ветлаборатория